<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dani Maechler - Skeleton News</title>
		<link>http://www.maecher-skeleton.ch/rss.php</link>
		<description>Dani Maechler - Skeleton News. News vom Skeletonsport.</description>
		<language>de-ch</language>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://maechler-skeleton.ch/rss.php</docs>
		<generator>herby rss-generator</generator>
		<image>
			<url>http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/pic/pic_portrait.jpg</url>
			<title>Dani Maechler - Skeleton</title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch</link>
		</image>
		<managingEditor>herby@herby.ch</managingEditor>
		<webMaster>herby@herby.ch</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[ 25.05.2011 Karrierer&uuml;ckblick ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=234</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=234' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Irgendwie ist es schon witzig. In den letzten Jahren habe ich w&auml;hrend dieser Zeit am Athletikaufbau f&uuml;r die n&auml;chste Saison gearbeitet. Das waren die Stunden mit den meisten Schmerzen. Und in diesem Jahr weilte ich in Australien, Fiji und auf Hawaii. Ein wenig  Fussball und Tauchen waren die einzigen sportlichen T&auml;tigkeiten.
Ich genoss es einmal einfach Zeit f&uuml;r mich zu haben und nicht an Sport und die Finanzen zu denken. 
Dies und der Leistungsdruck sind eine nicht zu untersch&auml;tzende Belastung. Nach dem letzten Rennen f&uuml;hlte ich mich enorm erleichtert. Als ob ich einen Rucksack ablegen konnte.
Alles in allem blicke ich auf eine mega sch&ouml;ne Zeit zur&uuml;ck. Ich liebte es im Sommer f&uuml;r schnelle Startzeiten zu schwitzen und im Winter auf den verschiedensten Bahnen dieser Welt um gute Rangierungen zu fighten . Ich traf viele nette Leute und sah wundersch&ouml;ne Orte zu den verschiedensten Jahreszeiten. Alle diese Erinnerungen  und Emotionen werde ich nicht vergessen.
Meine Karriere ist gezeichnet f&uuml;r viele Auf und Abs. Es zeigt das Gl&uuml;ck genauso zu Erfolg im Leistungssport geh&ouml;rt wie es wichtig ist eine faire und f&auml;hige Verbandsf&uuml;hrung zu haben. 
Ich bin der zweierfolgreichste Schweizer Skeletonfahrer seit diese Sportart Olympisch ist. Und ich bin nach wie vor der einzige Schweizer Europacupsieger (3x).  
Emotionell war f&uuml;r mich der sch&ouml;nste Moment als ich im Jahr 2008 Schweizermeister wurde.  Der zweite Weltcuprang von Igls war das wertvollste Resultat und ich war f&uuml;nf Mal in den ersten Zehn eines Weltcuprennen rangiert. Dazu war ich einmal Sechster an einer Europameisterschaft und einmal Achter an einer Weltmeisterschaft. 
Ich habe total 1276 Fahrten absolviert und 111 Wettk&auml;mpfe bestritten, habe drei Schlitten und 18 Paar Kufen erworben, mir einmal das Schl&uuml;sselbein und einmal die Nase gebrochen.
Jetzt schliesse ich dieses Kapitel. Es ist der richtige Zeitpunkt und ich freu mich auf neue Herausforderungen.
Zum Schluss will ich allen, die mir w&auml;hrend dieser Zeit in irgendwelcher Form geholfen haben, von Herzen danken. Ohne eure wertvolle Unterst&uuml;tzung h&auml;tte ich das niemals erleben k&ouml;nnen.
Nun zum letzten Mal: Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2011-05-23</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=234</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 15.02.11 Saisonr&uuml;ckblick ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=233</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=233' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Lediglich ein Rang fehlte mir f&uuml;r die Qualifikation f&uuml;r die Weltmeisterschaft von K&ouml;nigsee. Schade. Somit ist diese Saison f&uuml;r mich zu Ende. 
Auch wenn die Resultate nicht dem entsprechen, welche ich mir im Sommer vorgestellt habe, bin ich mit meiner letzten Saison zufrieden. Die Heilung der H&uuml;ftverletzung , die ich mir im letzten M&auml;rz zugezogen habe, dauerte viel  l&auml;nger als gedacht. Sie ist auch jetzt immer noch nicht ausgeheilt, und verunm&ouml;glichte den ganzen Winter konkurenzf&auml;hige Startzeiten. Ohne dieses Handycap w&auml;ren TOP Ten R&auml;nge m&ouml;glich gewesen und die Selektion f&uuml;r die Weltmeisterschaft ein Kinderspiel gewesen. 
Die Leistung in der Bahn kann sich sehen lassen. Das war das erste Jahr, in welchem ich im Ziel besser rangiert war als am Start. Sehr zufrieden bin ich mit den &Uuml;berseerennen. Dort wurden wir zum Teil bel&auml;chelt, da wir Schweizer ohne jegliche Betreuer unterwegs waren. Und das im Weltcup! Ebenfalls Stolz bin ich mit Cesana. Dort erreichte ich zum ersten Mal in meiner Karriere den zweiten Durchgang und mein bestes Resultat in diesem Winter.
Nicht gl&uuml;cklich bin ich mit den Leistungen von Igls und St.Moritz. R&uuml;ckenprobleme verhinderten dort eine lockere Fahrposition was ein enormer Speedkiller ist. 
Ich genoss es, bewusst meine Abschiedstour zu bestreiten. So konnte ich noch einmal auf allen Bahnen dieser Welt antreten und jeweils mit einem Rennlauf diese Kapitel abschliessen.  
Es folgt in n&auml;chster Zeit noch ein R&uuml;ckblick &uuml;ber die letzten sieben Jahre. Bis dann. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2011-02-15</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=233</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 05.02.11 Weltcup Cesana ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=232</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=232' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Mit dem 16ten Rang und der 12ten Laufzeit im zweiten Durchgang beendete ich das Weltcupfinale in Cesana. Dabei w&auml;re ohne den Lapsus in der Kurve 18, der angepeilte 15te Rang gut drin gelegen. Durch die vor zwei Jahren schmerzhaften Erfahrungen (Nasenbeinbruch) konnte ich dort einen Sturz verhindern. 
Mit dem besten Weltcupresultat dieser Saison bin ich zufrieden. Auf dieser Bahn habe ich, auch als ich noch zu den besten Startern geh&ouml;rte, den zweiten Durchgang nie erreicht. Premiere und das bei sch&ouml;nstem Wetter. Was will man mehr. 
Schade, dass ihr die Fernsehbilder nicht sehen konntet. Diese Bobbahn von den olypischen Spielen von Turin hat es in sich. Da gab es diverse Action und heikle Situationen hzu sehen. 
Auf meine alten Tage habe ich diese Bahn echt lieben gelernt. Adrenalin ist hier garentiert. Also Nichts f&uuml;r Schattenparkierer. 
Im Gesamtweltcup (Mit sieben aus acht Rennen, da ich Winterberg ausgelassen habe)jimme ich auf den 21ten Rang. Gewonnen wurde dieser, wie auch das heutige Rennen von Martins Dukurs. 
Jetzt geniesse ich eine Woche zu Hause und dann schreibe ich wie es weiter geht. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2011-02-05</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=232</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 30.01.11 Weltcup St.Moritz ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=231</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=231' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Auf das Weltcuprennen von Winterberg habe ich vorletzte Woche verzichtet um mich auf den Heim-Weltcup vorzubereiten. Als Spurschlitten des Europacuprennens konnte ich bis vier Trainingsl&auml;ufe pro Tag absolvieren und so Material testen und mich an die Ideallinie herantasten. 
Meine Fahrten am Weltcuprennen gelangen dann auch  sehr gut. Aber wie schon in Igls war der R&uuml;ckstand auf die Spitze unerkl&auml;rlich gross. Mit dem Achtzehnten Rang egalisierte ich zwar mein bestes Weltcupresultat und mit Alexander Tretiakov und Sergej Chudinov liess ich zwei diesj&auml;hrige Weltcupsieger hinter mir. Aber durch die in St.Moritz vorteilhafte hohe Startnummer und den vielen Trainigsfahrten bin ich mit diesem Resultat nicht zufrieden. 
Ziemlich sicher liegt es an der Lockerheit. Nach dem Start ist es enorm wichtig, v&ouml;llig entspannt auf dem Schlitten zu liegen, um die Vibrationen w&auml;hrend dem Lauf zu absorbieren. So macht man den Speed der mir zur Zeit fehlt. Aber das ist im Eiskanal einfacher gesagt als getan.
Im Poker sagt man: „All inn“ und nun habe ich verloren. Hier w&auml;re es am einfachsten gewesen, den f&uuml;r die Weltmeisterschaften geforderte Top15 Rang zu realisieren.  N&auml;chste Woche findet das Weltcupfinale in Cesana statt und diese letzte Chance will ich unbedingt wahren. Wie es verlaufen ist, k&ouml;nnt ihr in einer Woche lesen. Gruss Dani.


			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2011-01-30</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=231</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 16.01.11 Weltcup Igls ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=230</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=230' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Tja, so kann man sich irren. Nach der Zieldurchfahrt beim Weltcup in Igls dachte ich, dass ich eine ganz ordentliche Fahrt hingelegt habe. Sie war mit Abstand die beste in der ganzen Woche und die Startzeit war schneller als auch schon. Doch es reichte gerade einmal f&uuml;r den 23ten Rang. Ich kann mir prompt nicht erkl&auml;ren, wo ich so viel Zeit liegen gelassen habe. Die zwei, drei kleinen Fehler kosten nicht &uuml;ber eine Sekunde. Auf das n&auml;chste Rennen in Winterberg verzichte ich und somit geht es in einer Woche am Heimrennen in St.Moritz weiter. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2011-01-17</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=230</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 11.01.11 Schweizermeisterschaft ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=229</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=229' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			An den nationalen Meisterschaften in St.Moritz, welche kurzfristig auch f&uuml;r die zweite Weltcuph&auml;lfte selektionierte, konnte ich meinen Hals noch einmal aus der Schlinge ziehen. In allen f&uuml;nf Trainings kam ich auf keine schnellen Zeiten und es sah danach aus, als ob es bereits mein letztes grosses Rennen in dieser Saison werden k&ouml;nnte. Am Wettkampftag konnte ich mich dann aber enorm steigern und wurde hinter Pascal Oswald, welcher schon das Training dominierte, Vize-Schweizermeister.  Dritter wurde Leichtathletik Clubkollege Michael H&ouml;fer. Bei den Frauen gewann Maya Perdersen vor Marina Gilardoni und Barbara Hosch.
Dass es am Wettkampftag schneite, war f&uuml;r mich als schwerster Fahrer kein Nachteil. Gewisse Leute nennen mich auch Schneebomber. Die Kufen von leichten Athlen drucken weniger gut durch den Schnee auf der Eisoberfl&auml;che. Das ist halt nicht gleich schnell. Ich bin riesig froh, dass nun meine Abschiedstour weiter gehen kann. N&auml;chste Station ist Igls. Bis dann. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2011-01-12</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=229</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 02.01.11 Gutes Neues Jahr ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=228</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=228' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Heute geht es nach St.Moritz. Nur weiss ich noch nicht mit welchem Schlitten ich Morgen zum Training zur Schweizermeisterschaft starten werde. Es fehlt immer noch das Gep&auml;ckst&uuml;ck mit dem Schlittensattel vom Heimflug aus den &Uuml;berseerennen.  
Die letzten zwei Wochen konnte ich optimal nutzen. Viele Einheiten f&uuml;r die H&uuml;fte und normale athletische Trainings. Das speziellste war, als ich mit meiner Physiotherapeutin nach Davos fuhr, um mit Eisschnellauf meine Muskeldisbalance zu verbessern. Es war spannend, lustig und technisch anspruchsvoll mit diesen langen Schlittschuhen zu skaten. Nach zwei Stunden ging es schon recht gut, aber gegen&uuml;ber den Cracks war ich eine Riesenschnecke.
Am Stefanstag fuhren Felix Poletti und ich das traditionelle Weihnachtsrennen in Igls. Kurzfristig bekam ich den Schlitten von Clubkameradin Marina Gilardoni. Mit diesem Schlitten erreichte ich vor f&uuml;nf Jahren meine ersten TopTwenty R&auml;nge im Weltcup. Also ein Wiedersehen mit einem alten „Freund“.  
Nun w&uuml;nsche ich euch allen ein gutes, sonniges und gl&uuml;ckliches neues Jahr. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2011-01-02</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=228</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 18.12.10 WC Lake Placid ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=227</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=227' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Wegen vielen kleinen unn&ouml;tigen Fehler in beiden L&auml;ufen und den nach wie vor schwachen Startzeiten kam ich in Lake Placid nicht &uuml;ber den Achtzehnten Rang hinaus. Das ist zwar mein bestes Weltcupresultat in diesem Winter, aber es ist zugleich das erste Mal, dass ich mit meinen Rennl&auml;ufen unzufrieden bin. Auf dieser Bahn habe ich in den letzten Jahren so viele Trainigsfahrten absolviert, da sollte ich eine konstantere Leistung abrufen k&ouml;nnen. Ich veliere in jedem Lauf genau 1.13 Sekunden auf die Bestzeit. 0.5 Sekunden macht alleine die H&uuml;ftverletzung aus. Einen bis zwei  Zehntel liegt vielleicht mit einem Bahntrainer und Videoanalyse drin. Somit k&ouml;nnte ich bei einer halben Sekunde R&uuml;ckstand liegen. Das w&auml;re ja gar nichtg so schlecht. Aber Wenn und Aber n&uuml;tzt nichts. Diese Verletzung ist Tatsache und ich bin froh, dass ich diese in den n&auml;chsten beiden Wochen behandeln kann. Einen Tagesbestwert habe ich doch noch hingekriegt. Auf der Waage, wo nach dem ersten Lauf der Athlet zusammen mit dem Schlitten gewogen wird, erreichte ich 129.7kg! So schwer war ich noch nie und auch kein anderer Fahrer im Weltcupfeld. Ich war diese Woche schon im Kraftraum gewesen, aber diese Gewichtszunahme wird nicht Muskelmasse sein. N&auml;chsten Sommer ist wohl wieder Biken angesagt. Nach dem Rennen erf&uuml;llte ich mir dann einen alten Traum. Ich ging Skifahren auf Whithface Mountain. Es war zwar enorm eisig, aber es hat riesig Spass gemacht. Nun w&uuml;nsche ich euch allen tolle Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2010-12-18</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=227</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 11.12.10 WC Park City ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=226</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=226' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Gemein, 1/100 Sekunde fehlte mir f&uuml;r den zweiten Durchgang der besten Zwanzig. Diese Zeit habe ich schon in der Kurve 1 vergeben. Durch dieses Missgeschick kam ich nie in den „Stealth-Modus“. Damit meine ich, dass Fahrer und Schlitten eine Einheit werden. Die Steuerbewegungen waren zu ruckartig und ich arbeitete viel mit den F&uuml;ssen. Das Labyrinth im Mittelteil war auch nicht perfekt. Einzig mit dem untersten Teil darf ich zufrieden sein. Diese Leistung war weit enfernt von welcher aus dem Jahr 2007, wo ich hier noch eine Weltcup-Laufbestzeit hinlegte, aber deutlich besser als die Fahrten im Training. Die ganze Woche habe ich meine H&uuml;fte geschont, um die Entz&uuml;ndung von Calgary zu reduzieren. Das ging auf und die Schmerzen  waren am Renntag ertragbar. Doch ich kam trotzdem nicht &uuml;ber die viertletzte Startzeit hinaus. Jetzt hoffe ich, dass dieser Trend weitergeht. Zusammen mit der Erfahrung von Lake Placid sollte n&auml;chste Woche so mein bestes Resultat in dieser Saison m&ouml;glich sein. Wie es wirklich verlaufen ist, k&ouml;nnt ihr in einer Woche auf dieser Newsseite lesen. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2010-12-11</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=226</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 04.12.10 WC Calgary ]]></title>
			<link>http://www.maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=225</link>
			<description>
<![CDATA[ 
		<table><tr><td valign='top'>
			<img src='http://www.maechler-skeleton.ch/media/img/tmb/showImgThumb.php?id=225' width='150' border='1' />
			</td><td valign='top'>
			Barbara Hosch, welche mich nach ihrem Rennen in der Startbox coachte und somit meinen Lauf am Bildschirm mitverfolgte, konnte sich nicht erklaeren, warum ich nach dieser soliden Fahrt nur auf Rang 23 landete. Wahrscheinlich waehlte ich ein zu konservatives Setup. Der Hauptgrund f&uuml;r dieses schlechte Resultat ist aber diskussionslos die katastrophale Startzeit. In dieser Woche hatte ich einen grossen R&uuml;ckfall mit meiner Hueftverletzung. Beim Abschlusstraining konnte ich kaum mein rechtes Bein heben.  Nach einem sehr langen Einlaufen ging es am Wettkampftag ein Wenig besser. Aber ich verlor gegenueber letzem Jahr 35/100 Sekunden auf den ersten 50 Metern. Das ist im Skeltonsport eine Weltreise und diese Zeit verdoppelt sich bis ins Ziel ungefaehr noch einmal. Also kurz gesagt. Mit einer so besch..eidenen Startzeit bin ich chancenlos. Waere ich jetzt in Europa unterwegs, wuerde ich die Saison unterbechen und diese doofe Hueftgeschichte behandeln. Jetzt sind wir aber in Nordamerika und ich ziehe es durch. Die naechste Station ist Park City. Hier noch ein Link wo man die Skeletonrennen auf dem Internet Live anschauen kann: http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=97558&part=sports
Bis dann. Gruss Dani.

			</td></tr></table>
]]>
</description>
			<pubDate>2010-12-04</pubDate>
			<guid>http://maechler-skeleton.ch/rssfeed.php?id=225</guid>
		</item>	</channel>
</rss>
